Валюта: Сумма:
Срок:
Сумма ежемесячных пополнений (р.):
| Вклад | Валюта | Минимальная сумма | Минимальный срок | Базовая ставка | Ставка с учетом опций* | Вклад и пополнения | Доход*** |
| Пенсионный | Рубли | 1 000 | 181 день / 6 месяцев | 8.1 – 10 * | |||
| Доллары США | 100 | 181 день / 6 месяцев | 5.6 – 6.49 * | ||||
| Евро | 100 | 181 день / 6 месяцев | 4.1 – 5.49 * | ||||
| Пенсионный | Рубли | 1 000 | 181 день / 6 месяцев | 8.1 – 10 * | |||
| Пенсионный | Доллары США | 100 | 181 день / 6 месяцев | 5.6 – 6.49 * | |||
| Пенсионный | Евро | 100 | 181 день / 6 месяцев | 4.1 – 5.49 * | |||
| Доходный+ | Рубли | 10 000 | 31 день / 1 месяц | 4.8 – 10.5 | |||
| Доллары США | 300 | 31 день / 1 месяц | 2.7 – 6.8 | ||||
| Евро | 300 | 31 день / 1 месяц | 2.2 – 5.75 | ||||
| Доходный+ | Рубли | 10 000 | 31 день / 1 месяц | 4.8 – 10.5 | |||
| Доходный+ | Доллары США | 300 | 31 день / 1 месяц | 2.7 – 6.8 | |||
| Доходный+ | Евро | 300 | 31 день / 1 месяц | 2.2 – 5.75 | |||
| Доходный VIP | Рубли | 2 500 000 | 91 день / 3 месяца | 7.6 – 10.75 | |||
| Доллары США | 75 000 | 91 день / 3 месяца | 5.1 – 7.05 | ||||
| Евро | 75 000 | 91 день / 3 месяца | 3.85 – 6 | ||||
| Доходный VIP | Рубли | 2 500 000 | 91 день / 3 месяца | 7.6 – 10.75 | |||
| Доходный VIP | Доллары США | 75 000 | 91 день / 3 месяца | 5.1 – 7.05 | |||
| Доходный VIP | Евро | 75 000 | 91 день / 3 месяца | 3.85 – 6 | |||
| Мультивалютный | Рубли | 30 000 | 181 день / 6 месяцев | 7.5 – 9.2 | |||
| Доллары США | 1 000 | 181 день / 6 месяцев | 4.4 – 6.6 | ||||
| Евро | 700 | 181 день / 6 месяцев | 4.3 – 5.55 | ||||
| Мультивалютный | Рубли | 30 000 | 181 день / 6 месяцев | 7.5 – 9.2 | |||
| Мультивалютный | Доллары США | 1 000 | 181 день / 6 месяцев | 4.4 – 6.6 | |||
| Мультивалютный | Евро | 700 | 181 день / 6 месяцев | 4.3 – 5.55 | |||
| Растущий процент | Рубли | 10 000 | 181 день / 6 месяцев | 8.3 – 9.8 | |||
| Доллары США | 300 | 181 день / 6 месяцев | 5.3 – 6.0 | ||||
| Евро | 300 | 181 день / 6 месяцев | 3.8 – 5.0 | ||||
| Растущий процент | Рубли | 10 000 | 181 день / 6 месяцев | 8.3 – 9.8 | |||
| Растущий процент | Доллары США | 300 | 181 день / 6 месяцев | 5.3 – 6.0 | |||
| Растущий процент | Евро | 300 | 181 день / 6 месяцев | 3.8 – 5.0 |
Расчеты являются справочными. Реальная сумма процентов может отличаться от расчетной в зависимости от количества дней в каждом месяце и отличительных особенностей условий сезонных вкладов.
* - Указаны процентные ставки, которые отражают фактическую доходность (в % годовых) получаемую клиентом от размещения денежных средств во вклад с учетом того, что сумма вклада ежемесячно увеличивается (капитализируется) на сумму начисленных процентов.
** - Ставка по которой происходит начисление процентов на суммы доп. взносов, предусмотренных по вкладу "Растущий процент".
*** - В части превышения суммы процентов по вкладу над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на пять процентных пунктов по вкладам в иностранной валюте, исходя из 9 % годовых, удерживается НДФЛ в размере 35% - с резидентов и 30% - с нерезидентов.
Версия для печати