Валюта: Сумма:
Срок:
| Вклад | Валюта | Минимальная сумма | Минимальный срок | Базовая ставка | Ставка с учетом опций | Доход** |
| Пенсионный | Рубли | 1000 | 181 день / 6 месяцев | 8.4 – 10 * | ||
| Доллары США | 100 | 181 день / 6 месяцев | 4.6 – 5.8 * | |||
| Евро | 100 | 181 день / 6 месяцев | 4.1 – 5.5 * | |||
| Пенсионный | Рубли | 1000 | 181 день / 6 месяцев | 8.4 – 10 * | ||
| Пенсионный | Доллары США | 100 | 181 день / 6 месяцев | 4.6 – 5.8 * | ||
| Пенсионный | Евро | 100 | 181 день / 6 месяцев | 4.1 – 5.5 * | ||
| Доходный+ | Рубли | 10000 | 31 день / 1 месяц | 5.6 – 10.3 | ||
| Доллары США | 300 | 31 день / 1 месяц | 2.8 – 6.1 | |||
| Евро | 300 | 31 день / 1 месяц | 2.3 – 5.8 | |||
| Доходный+ | Рубли | 10000 | 31 день / 1 месяц | 5.6 – 10.3 | ||
| Доходный+ | Доллары США | 300 | 31 день / 1 месяц | 2.8 – 6.1 | ||
| Доходный+ | Евро | 300 | 31 день / 1 месяц | 2.3 – 5.8 | ||
| Доходный VIP | Рубли | 2500000 | 91 день / 3 месяца | 8.5 – 10.4 | ||
| Доллары США | 75000 | 91 день / 3 месяца | 4.1 – 6.2 | |||
| Евро | 75000 | 91 день / 3 месяца | 4.1 – 5.9 | |||
| Доходный VIP | Рубли | 2500000 | 91 день / 3 месяца | 8.5 – 10.4 | ||
| Доходный VIP | Доллары США | 75000 | 91 день / 3 месяца | 4.1 – 6.2 | ||
| Доходный VIP | Евро | 75000 | 91 день / 3 месяца | 4.1 – 5.9 | ||
| Мультивалютный | Рубли | 30000 | 181 день / 6 месяцев | 8 – 9 | ||
| Доллары США | 1000 | 181 день / 6 месяцев | 4 – 4.8 | |||
| Евро | 700 | 181 день / 6 месяцев | 3.5 – 4.5 | |||
| Мультивалютный | Рубли | 30000 | 181 день / 6 месяцев | 8 – 9 | ||
| Мультивалютный | Доллары США | 1000 | 181 день / 6 месяцев | 4 – 4.8 | ||
| Мультивалютный | Евро | 700 | 181 день / 6 месяцев | 3.5 – 4.5 |
Расчеты являются справочными. Реальная сумма может отличаться от расчетной в зависимости от количества дней в каждом конкретном месяце.
* - Указаны процентные ставки, которые отражают фактическую доходность (в % годовых) получаемую клиентом от размещения денежных средств во вклад с учетом того, что сумма вклада ежемесячно увеличивается (капитализируется) на сумму начисленных процентов
** - С доходов в виде процентов, получаемых по вкладам, удерживается НДФЛ (в размере 35% для резидентов, 30% - для нерезидентов) в случае превышения ставки по вкладам в рублях ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на пять процентных пунктов, а по вкладам в иностранной валюте - при превышении ставки в размере 9% годовых.
Версия для печати