Валюта: Сумма:
Срок:
| Вклад | Валюта | Минимальная сумма | Минимальный срок | Базовая ставка | Ставка с учетом опций | Доход** |
| Пенсионный | Рубли | 1000 | 181 день / 6 месяцев | 7.6 – 9.27 * | ||
| Доллары США | 100 | 181 день / 6 месяцев | 4.7 – 6.21 * | |||
| Евро | 100 | 181 день / 6 месяцев | 3.45 – 5.49 * | |||
| Пенсионный | Рубли | 1000 | 181 день / 6 месяцев | 7.6 – 9.27 * | ||
| Пенсионный | Доллары США | 100 | 181 день / 6 месяцев | 4.7 – 6.21 * | ||
| Пенсионный | Евро | 100 | 181 день / 6 месяцев | 3.45 – 5.49 * | ||
| Доходный+ | Рубли | 10000 | 31 день / 1 месяц | 4.8 – 10 | ||
| Доллары США | 300 | 31 день / 1 месяц | 2.7 – 6.5 | |||
| Евро | 300 | 31 день / 1 месяц | 1.8 – 5.75 | |||
| Доходный+ | Рубли | 10000 | 31 день / 1 месяц | 4.8 – 10 | ||
| Доходный+ | Доллары США | 300 | 31 день / 1 месяц | 2.7 – 6.5 | ||
| Доходный+ | Евро | 300 | 31 день / 1 месяц | 1.8 – 5.75 | ||
| Доходный VIP | Рубли | 2500000 | 91 день / 3 месяца | 7.1 – 10.25 | ||
| Доллары США | 75000 | 91 день / 3 месяца | 4.6 – 6.75 | |||
| Евро | 75000 | 91 день / 3 месяца | 3.85 – 6 | |||
| Доходный VIP | Рубли | 2500000 | 91 день / 3 месяца | 7.1 – 10.25 | ||
| Доходный VIP | Доллары США | 75000 | 91 день / 3 месяца | 4.6 – 6.75 | ||
| Доходный VIP | Евро | 75000 | 91 день / 3 месяца | 3.85 – 6 | ||
| Мультивалютный | Рубли | 30000 | 181 день / 6 месяцев | 7 – 8.5 | ||
| Доллары США | 1000 | 181 день / 6 месяцев | 5.3 – 6.3 | |||
| Евро | 700 | 181 день / 6 месяцев | 4.05 – 5.55 | |||
| Мультивалютный | Рубли | 30000 | 181 день / 6 месяцев | 7 – 8.5 | ||
| Мультивалютный | Доллары США | 1000 | 181 день / 6 месяцев | 5.3 – 6.3 | ||
| Мультивалютный | Евро | 700 | 181 день / 6 месяцев | 4.05 – 5.55 | ||
| Праздничный | Рубли | 3000 | 31 день / 1 месяц | 0.001 – 10.5 | ||
| Доллары США | 100 | 31 день / 1 месяц | 0.001 – 7 | |||
| Евро | 100 | 31 день / 1 месяц | 0.001 – 6.3 | |||
| Праздничный | Рубли | 3000 | 31 день / 1 месяц | 0.001 – 10.5 | ||
| Праздничный | Доллары США | 100 | 31 день / 1 месяц | 0.001 – 7 | ||
| Праздничный | Евро | 100 | 31 день / 1 месяц | 0.001 – 6.3 | ||
| Супер-Бонус*** | Рубли | 50000 | 181 день / 6 месяцев | 9 – 10.9 | ||
| Доллары США | 1500 | 181 день / 6 месяцев | 5.75 – 7 | |||
| Евро | 1500 | 181 день / 6 месяцев | 4.25 – 6.5 | |||
| Супер-Бонус*** | Рубли | 50000 | 181 день / 6 месяцев | 9 – 10.9 | ||
| Супер-Бонус*** | Доллары США | 1500 | 181 день / 6 месяцев | 5.75 – 7 | ||
| Супер-Бонус*** | Евро | 1500 | 181 день / 6 месяцев | 4.25 – 6.5 |
Расчеты являются справочными. Реальная сумма может отличаться от расчетной в зависимости от количества дней в каждом конкретном месяце.
* - Указаны процентные ставки, которые отражают фактическую доходность (в % годовых) получаемую клиентом от размещения денежных средств во вклад с учетом того, что сумма вклада ежемесячно увеличивается (капитализируется) на сумму начисленных процентов
** - В части превышения суммы процентов по вкладу над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на пять процентных пунктов по вкладам в иностранной валюте, исходя из 9 % годовых, удерживается НДФЛ в размере 35% - с резидентов и 30% - с нерезидентов.
*** - Вклад "Супер - Бонус" может быть открыт исключительно в качестве дополнительного вклада к ранее пролонгированному/переоформленному основному вкладу.
Версия для печати